Here's a breakdown of each NFL team's top draft picks for 2011, beginning with the AFC North (Eds. note: I've re-named many of the rookies in order to more personalize the draft class):
AFC-North
![]() | Baltimore Ravens | ||
| RG Alex Nolan (81, A). CB Curtis Martin (80, B). | |||
![]() | Cincinnati Bengals | ||
| HB Marshall Walter (77, B). WR Rich Preston (70, A). | |||
![]() | Cleveland Browns | ||
| LT Malcom Boyd (75, A). DT Antoine Dorsett (70, A). | |||
![]() | Pittsburgh Steelers | ||
| RT Nicholas Walker (75, B). | |||
AFC-South
![]() | Houston Texans | ||
| FS Marcus Jones (76, B). ROLB Ron Starks (76, A). | |||
![]() | Indianapolis Colts | ||
| RG Andrew Bell (74, B). | |||
![]() | Jacksonville Jaguars | ||
| RT Matt Jackson (76, C). | |||
![]() | Tennessee Titans | ||
| TE Shawn Garnett (70, A). | |||
AFC-East
![]() | Buffalo Bills | ||
| RT Dayrl Dozier (79, B). TE James Tapp (77, B). | |||
![]() | Miami Dolphins | ||
| HB Issac Rider (85, A). | |||
![]() | New England Patriots | ||
| DT Jacob Hargill (88, A). WR Sean Addison (84, B). LT Brian Hogan (77, A). HB DeShaun Copeland (79, A). | |||
![]() | New York Jets | ||
| RE Daniel Parker (81, B). RT Gerard Alex (75, A). FS Ronnie Washington (77, C). | |||
AFC-West
![]() | Denver Broncos | ||
| RE Darnell Harper (83, A). | |||
![]() | Kansas City Chiefs | ||
| MLB Nick Green (73, A). | |||
![]() | Oakland Raiders | ||
| QB Cody Garvell (63, A). C Daniel Casas (84, A). HB Lascelle Leslie (66, B). | |||
![]() | San Diego Chargers | ||
| C Randy Uekman (65, A). | |||
NFC-North
![]() | Chicago Bears | ||
| SS Tim Copper (85, A). ROLB Josh Hamilton (76, A). | |||
![]() | Detroit Lions | ||
| SS James Lyons (80, B). CB Harold Stevens (87, A). | |||
![]() | Green Bay Packers | ||
| WR Kevin Belmont (76, B). | |||
![]() | Minnesota Vikings | ||
| QB Pete Hillson (68, B). SS Horace Johnson (85, A). | |||
NFC-South
![]() | Atlanta Falcons | ||
| LOLB Fred Patterson (81, A). LG Matt Pierre-Charles (74, C). | |||
![]() | Carolina Panthers | ||
| LOLB Elijah Nicks (69, B). | |||
![]() | New Orleans Saints | ||
| FS Ken Hughes (80, A). C Finau Keyes (78, B). Christopher Ryan (76, B). | |||
![]() | Tampa Bay Buccaneers | ||
| LE Mark Nelson (86, A). Jake Brown (77, A). | |||
NFC-East
![]() | Dallas Cowboys | ||
| LT Oliver Sanders (83, A). CB Kendrum McKinnon (73, B). | |||
![]() | New York Giants | ||
| TE Hank Davidson (77, A). LG Mike Worestead (89, A). CB Vince Jardon (83, A). MLB Jermaine Tyson (84, A). | |||
![]() | Philadelphia Eagles | ||
| ROLB Phillip Hill (72, B). | |||
![]() | Washington Redskins | ||
| QB Leonard Brown (77, A). RT Dan Mathews (77, A). | |||
NFC-West
![]() | Arizona Cardinals | ||
| DT Carl Noah (75, B). LG Chris Griffin (78, B). | |||
![]() | San Francisco 49ers | ||
| LE Art Marlins (83, A). QB Derek Boss (77, B). FB Kurt Higgins (84, A). | |||
![]() | Seattle Seahawks | ||
| DT Andre Austin (71, B). WR Curtis Tartabull (74, C). | |||
![]() | St. Louis Rams | ||
| HB Brandon Reed (75, A). RG Eddie Lomas (73, B). | |||
- Draft Winners: Giants, Patriots, 49ers.
- Draft Losers: Chargers, Jaguars, Chiefs.
































No comments:
Post a Comment